附件1 | |||||||
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:甘孜藏族自治州司法局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1863.16 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 1504.12 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 212.31 | |||
八、其他收入 | 8 | 八、卫生健康支出 | 21 | 40.46 | |||
9 | 九、住房保障支出 | 22 | 106.27 | ||||
本年收入合计 | 10 | 1863.16 | 本年支出合计 | 23 | 1863.16 | ||
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 11 | 结余分配 | 24 | ||||
年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 25 | ||||
总计 | 13 | 1863.16 | 总计 | 26 | 1863.16 | ||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 甘孜藏族自治州司法局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
2040601 | 行政运行 | 1,009.95 | 1,009.95 | |||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 372.33 | 372.33 | |||||||
2040605 | 普法宣传 | 0.33 | 0.33 | |||||||
2040607 | 公共法律服务 | 56 | 56 | |||||||
2040610 | 社区矫正 | 4 | 4 | |||||||
2040613 | 信息化建设 | 10.8 | 10.8 | |||||||
2040650 | 事业运行 | 48.71 | 48.71 | |||||||
2040699 | 其他司法支出 | 2 | 2 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.18 | 143.18 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.61 | 30.61 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.55 | 28.55 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.88 | 7.88 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.33 | 29.33 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.73 | 1.73 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.41 | 9.41 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 106.27 | 106.27 | |||||||
合计 | 1863.16 | 1863.16 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门: | 甘孜藏族自治州司法局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2040601 | 行政运行 | 1009.95 | 1009.95 | ||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 372.33 | 372.33 | ||||||
2040605 | 普法宣传 | 0.34 | 0.34 | ||||||
2040607 | 公共法律服务 | 56 | 56 | ||||||
2040610 | 社区矫正 | 4 | 4 | ||||||
2040613 | 信息化建设 | 10.8 | 10.8 | ||||||
2040650 | 事业运行 | 48.71 | 48.71 | ||||||
2040699 | 其他司法支出 | 2 | 2 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.18 | 143.18 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.61 | 30.61 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.55 | 28.55 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.88 | 7.88 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.33 | 29.33 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.73 | 1.73 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.4 | 9.4 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 106.27 | 106.27 | ||||||
合计 | 1863.16 | 1417.69 | 445.47 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门:甘孜藏族自治州司法局 | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1863.16 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 1504.12 | 1504.12 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 212.31 | 212.31 | ||||||
7 | 七、卫生健康支出 | 21 | 40.46 | 40.46 | ||||||
8 | 八、住房保障支出 | 22 | 106.27 | 106.27 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1863.16 | 本年支出合计 | 23 | 1863.16 | 1863.16 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | ||||||||
总计 | 14 | 1863.16 | 总计 | 28 | 1863.16 | 1863.16 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||
部门: | 甘孜藏族自治州司法局 | 单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
经济分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 1 | 1,863.16 | 1,863.16 | 1,417.69 | 445.47 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 2 | 1,244.54 | 1,244.54 | 1,244.54 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 3 | 243.85 | 243.85 | 243.85 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 331.61 | 331.61 | 331.61 | |||||||||
30103 | 奖金 | 5 | 313.61 | 313.61 | 313.61 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 6 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 7 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 143.18 | 143.18 | 143.18 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 9 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 13 | 106.27 | 106.27 | 106.27 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 14 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
302 | 商品和服务支出 | 16 | 513.24 | 513.24 | 129.97 | 383.27 | ||||||||
30201 | 办公费 | 17 | 102.46 | 102.46 | 11.01 | 91.45 | ||||||||
30202 | 印刷费 | 18 | 9.00 | 9.00 | 2.06 | 6.94 | ||||||||
30203 | 咨询费 | 19 | 0.76 | 0.76 | 0.58 | 0.18 | ||||||||
30204 | 手续费 | 20 | ||||||||||||
30205 | 水费 | 21 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | |||||||||
30206 | 电费 | 22 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | |||||||||
30207 | 邮电费 | 23 | 19.03 | 19.03 | 17.06 | 1.97 | ||||||||
30208 | 取暖费 | 24 | ||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 25 | ||||||||||||
30211 | 差旅费 | 26 | 94.74 | 94.74 | 2.54 | 92.20 | ||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | ||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 28 | 4.35 | 4.35 | 0.42 | 3.93 | ||||||||
30214 | 租赁费 | 29 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |||||||||
30215 | 会议费 | 30 | 7.35 | 7.35 | 4.50 | 2.85 | ||||||||
30216 | 培训费 | 31 | 29.90 | 29.90 | 1.42 | 28.48 | ||||||||
30217 | 公务接待费 | 32 | 2.78 | 2.78 | 2.61 | 0.17 | ||||||||
30218 | 专用材料费 | 33 | ||||||||||||
30224 | 被装购置费 | 34 | ||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | 35 | ||||||||||||
30226 | 劳务费 | 36 | 71.27 | 71.27 | 3.91 | 67.36 | ||||||||
30227 | 委托业务费 | 37 | 20.30 | 20.30 | 7.48 | 12.82 | ||||||||
30228 | 工会经费 | 38 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | |||||||||
30229 | 福利费 | 39 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | |||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 52.91 | 52.91 | 15.12 | 37.79 | ||||||||
30239 | 其他交通费用 | 41 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 42 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 48.92 | 48.92 | 16.5 | 32.42 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 72.03 | 72.03 | 43.18 | 28.85 | ||||||||
30301 | 离休费 | 45 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 46 | ||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 47 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 48 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 49 | 49.10 | 49.10 | 26.7 | 22.4 | ||||||||
30306 | 救济费 | 50 | ||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 51 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | |||||||||
30308 | 助学金 | 52 | ||||||||||||
30309 | 奖励金 | 53 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | ||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 55 | ||||||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 57 | ||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 58 | ||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 59 | ||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 60 | ||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 61 | ||||||||||||
309 | 资本性支出(基本建设) | 62 | ||||||||||||
30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | ||||||||||||
30902 | 办公设备购置 | 64 | ||||||||||||
30903 | 专用设备购置 | 65 | ||||||||||||
30905 | 基础设施建设 | 66 | ||||||||||||
30906 | 大型修缮 | 67 | ||||||||||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | ||||||||||||
30908 | 物资储备 | 69 | ||||||||||||
30913 | 公务用车购置 | 70 | ||||||||||||
30919 | 其他交通工具购置 | 71 | ||||||||||||
30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | ||||||||||||
30922 | 无形资产购置 | 73 | ||||||||||||
30999 | 其他基本建设支出 | 74 | ||||||||||||
310 | 资本性支出 | 75 | 33.35 | 33.35 | ||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | ||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 77 | 33.35 | 33.35 | ||||||||||
31003 | 专用设备购置 | 78 | ||||||||||||
31005 | 基础设施建设 | 79 | ||||||||||||
31006 | 大型修缮 | 80 | ||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | ||||||||||||
31008 | 物资储备 | 82 | ||||||||||||
31009 | 土地补偿 | 83 | ||||||||||||
31010 | 安置补助 | 84 | ||||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | ||||||||||||
31012 | 拆迁补偿 | 86 | ||||||||||||
31013 | 公务用车购置 | 87 | ||||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 88 | ||||||||||||
31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | ||||||||||||
31022 | 无形资产购置 | 90 | ||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 91 | ||||||||||||
311 | 对企业补助(基本建设) | 92 | ||||||||||||
31101 | 资本金注入 | 93 | ||||||||||||
31199 | 其他对企业补助 | 94 | ||||||||||||
312 | 对企业补助 | 95 | ||||||||||||
31201 | 资本金注入 | 96 | ||||||||||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | ||||||||||||
31204 | 费用补贴 | 98 | ||||||||||||
31205 | 利息补贴 | 99 | ||||||||||||
312099 | 其他对企业补助 | 100 | ||||||||||||
313 | 对社会保障基金补助 | 101 | ||||||||||||
31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | ||||||||||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | ||||||||||||
31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | ||||||||||||
399 | 其他支出 | 105 | ||||||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | ||||||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 | ||||||||||||
39909 | 经常性赠与 | 108 | ||||||||||||
39910 | 资本性赠与 | 109 | ||||||||||||
39999 | 其他支出 | 110 | ||||||||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门: | 甘孜藏族自治州司法局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
2040601 | 行政运行 | 1009.95 | 1009.95 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 372.33 | 372.33 | ||
2040605 | 普法宣传 | 0.34 | 0.34 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 56 | 56 | ||
2040610 | 社区矫正 | 4 | 4 | ||
2040613 | 信息化建设 | 10.8 | 10.8 | ||
2040650 | 事业运行 | 48.71 | 48.71 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 2 | 2 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.18 | 143.18 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.61 | 30.61 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.55 | 28.55 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.88 | 7.88 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.33 | 29.33 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.73 | 1.73 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.4 | 9.4 | ||
2210201 | 住房公积金 | 106.27 | 106.27 | ||
合计 | 1,863.16 | 1,417.69 | 445.47 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 甘孜藏族自治州司法局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他个人和家庭的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,504.12 | 914.06 | 243.85 | 331.61 | 313.61 | 19.59 | 0.4 | 5 | 513.24 | 102.46 | 9 | 0.76 | 1.59 | 23.51 | 19.02 | 94.74 | 4.35 | 2.16 | 7.35 | 29.9 | 2.78 | 71.28 | 20.3 | 13.69 | 5.97 | 52.91 | 2.56 | 48.92 | 43.48 | 27.2 | 9 | 6.45 | 0.83 | 33.35 | 33.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 1,504.12 | 914.06 | 243.85 | 331.61 | 313.61 | 19.59 | 0.4 | 5 | 513.24 | 102.46 | 9 | 0.76 | 1.59 | 23.51 | 19.02 | 94.74 | 4.35 | 2.16 | 7.35 | 29.9 | 2.78 | 71.28 | 20.3 | 13.69 | 5.97 | 52.91 | 2.56 | 48.92 | 43.48 | 27.2 | 9 | 6.45 | 0.83 | 33.35 | 33.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040601 | 行政运行 | 1,009.95 | 865.75 | 220.77 | 325.97 | 313.61 | 0.4 | 5 | 129.97 | 11.01 | 2.06 | 0.58 | 1.59 | 23.51 | 17.06 | 2.54 | 0.42 | 4.5 | 1.42 | 2.61 | 3.91 | 7.48 | 13.69 | 5.97 | 15.12 | 16.5 | 14.23 | 4.8 | 8.6 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 372.33 | 312.91 | 70.69 | 3.89 | 1.09 | 70.62 | 3.93 | 2.16 | 28.48 | 0.17 | 58.62 | 6.98 | 34.89 | 2.56 | 28.84 | 26.85 | 20.4 | 6.45 | 32.57 | 32.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040605 | 普法宣传 | 0.33 | 0.33 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040607 | 公共法律服务 | 56 | 55.22 | 9.39 | 2.97 | 0.88 | 19.14 | 1.95 | 8.74 | 5.84 | 2.73 | 3.57 | 0.78 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040610 | 社区矫正 | 4 | 4 | 0.87 | 0.09 | 1.99 | 0.89 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040613 | 信息化建设 | 10.8 | 10.8 | 10.46 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040650 | 事业运行 | 48.71 | 48.31 | 23.08 | 5.65 | 19.59 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 212.3 | 183.75 | 143.18 | 30.61 | 9.96 | 28.55 | 21.9 | 6.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.35 | 173.79 | 143.18 | 30.61 | 28.55 | 21.9 | 6.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.18 | 143.18 | 143.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.61 | 30.61 | 30.61 |